Elektrocentrála PG-E 80 TEA
Kód: 6706080Detailní popis produktu
Elektrocentrála se synchronním generátorem.
- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Dlouhá výdrž díky velké nádrži
- Nádrž s ukazatelem hladiny
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- 12 V přípojka pro nabíjení baterií
- Vybavené podvozkem se sklopnými rukojetm
- Vhodná pro pohon třífázových kompresorů do výkonu 4 kW
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrocentrály |
---|---|
Hmotnost: | 88 kg |
El. zásuvky: | 2x230V,1x400V 16A |
Hladina akustického tlaku: | 76 |
Hladina akustického výkonu LWA: | 96 |
Hmotnost: | 88 |
Konstantní výkon COP 230V: | 3,25 6,5 při 400V |
Max. výkon LTP 230V: | 3,5 7 při 400V |
Objem palivové nádže: | 25 |
Palivo: | Benzín |
Provozní doba při 100% zatížení: | 8,5 |
Provozní doba při 50% zatížení: | 13 |
Rozměry: | 700x526x580 |
Startér: | Elektrický/Ruční |
Stupeň krytí generátoru: | IP 23 |
Stupeň krytí zásuvek: | IP 44 |
Hladina akustického tlaku: | 76 |
Hmotnost: | 88 |
Rozměry: | 700x526x580 |
Startér: | Elektrický/Ruční |
Stupeň krytí zásuvek: | IP 44 |
Hladina akustického výkonu LWA: | 96 |
El. zásuvky: | 2x230V,1x400V 16A |
Stupeň krytí generátoru: | IP 23 |
Provozní doba při 50% zatížení: | 13 |
Provozní doba při 100% zatížení: | 8,5 |
Max. výkon LTP 230V: | 3,5 7 při 400V |
Palivo: | Benzín |
Konstantní výkon COP 230V: | 3,25 6,5 při 400V |
Objem palivové nádže: | 25 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář