Elektrody ESAB OK 68.81 3,2/350mm, balení 1,7kg
Kód: 6881323030ADetailní popis produktu
Použití:
Elektroda pro svařování vysokopevnostních nízkolegovaných i nelegovaných ocelí, pro opravy zušlech-těných a některých nástrojových ocelí i pro svařování austenitických ocelí s ocelemi nelegovanými. Svarový kov je odolný proti koroznímu praskání i proti tvorbě okují do teplot 1150°C. Nahrazuje elektrodu E-B 456. Interpass teplota: < 150°C
Vhodná pro všechny polohy svařování kromě svislé shora dolů
Klasifikace/Certifikace:
- CE EN 13479
- SEPROS UNA 272580
Složení svarového kovu:
- C 0,12
- Si 0,7
- Mn 0,8
- Cr 29
- Ni 9,5
Foto pouze ilustrační
Doplňkové parametry
Kategorie: | Rutilové (6013) |
---|---|
Hmotnost: | 1.7 kg |
Délka elektrody: | 350 |
Druh proudu: | ~, =(+) |
Napětí na oblouku: | 25 |
Počet kusů na 1kg svaru: | 42 |
Podíl svarového kovu: | 0,62 |
Polohy svařování: | PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Průměr elektrody: | 3,2 |
Svařovací proud: | 60 - 125 |
Teplota přesušení: | 350/2h |
Výkon svařování: | 1,3 |
Výtěžnost: | 125 |
Výtěžnost: | 125 |
Napětí na oblouku: | 25 |
Výkon svařování: | 1,3 |
Svařovací proud: | 60 - 125 |
Průměr elektrody: | 3,2 |
Podíl svarového kovu: | 0,62 |
Teplota přesušení: | 350/2h |
Druh proudu: | ~, =(+) |
Délka elektrody: | 350 |
Počet kusů na 1kg svaru: | 42 |
Polohy svařování: | PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář